Detail
Model | WAH-D4-T30 | WAH-D8-T10 | |
|---|---|---|---|
| OD | 190~390nm OD6+ 960~1700nm OD4+ | 190~390nm OD8+ 960~1700nm OD8+ | |
| Typical Application | 199、266、355、395、808、810、904、980、1064、1080、1350、1510、1530、1550、1610nm | 199、266、355、395、808、810、904、980、1064、1080、1350、1510、1530、1550、1610nm | |
| Vlt | 30% | 10% | |
| Standard | EN 12254 EN 60825 GB/T 7247.1/4/13 | EN 12254 EN 60825 GB/T 7247.1/4/13 | |
| Material | PMMA | PMMA | |
| Size | 1280×1000×5mm | 1280×1000×5mm | |
| Net Weight | 7.7Kg | 7.7Kg | |




